사업개요
오창의 새로운 중심, 프리미엄 라이프의 실속 생활가치!
사업명 | 오창 장대리 OO아파트 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 청주시 청원구 오창읍 장대리 48번지 일원 |
지역/지구 | 도시지역, 자연녹지지역 |
대지면적 | 23,249.00 ㎡ ( 7,032.82 평 ) |
연면적 | 지하( 28,291.00 ㎡ ) + 지상( 51,131.13 ㎡) = 계 ( 79,422.13 ㎡ ) |
용적율 | 15,131.13 / 23,249.00 = 219.93% (220 % 이하) |
세대수 | 총 495세대 ( 59형 : 154세대 / 84A형 : 294세대 / 84B형 : 47세대 ) 주차대수 법정 678대 / 계획 ( 지하 743대, 지상 4대 ) |
건축면적 | 3,730.03 ㎡ |
건폐율 | 3,730.03 / 23,249.00 = 16.04 % ( 60% 이하 ) |
난방방식 | 개별난방방식 |
기 타 | 상기면적은 사업승인시 일부증감이 될 수 있음. |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.